DESIGN設計
各種製品、生産設備、試験用装置などにおける構想設計から詳細設計まであらゆる工程を高い技術でサポートし、
受託開発・事業形態を問わず技術サービスを提供し、お客様に最適な問題の解決策を提案いたします。
CASE STUDY導入事例
-

点灯検査機
LED点灯を検査する装置(自動車関係)
-

熱カシメ機
成型した部品に基板を装着する装置(自動車関係)
-

シート移載機
検査した基盤を後工程に移載する装置
-

真空タンク
エアーを真空にし貯蔵する簡易タンク
-

繊維製造機
合成繊維製造設備
-

カプラ洗浄機
マイクロカプラ内のゴミを除去する装置
-

バリ取り機
インサートのバリを除去する装置
-

基板反転装置
基板方向を180°変換する装置
-

ガイド穴あけ&電気導通検査装置
基板に位置決め用の穴をあけ、電気的導通試験を連続して実施する設備
-

基板搬送移載装置
基板のCV搬送及びロボットでの検査機への投入装置
装置・設備 設計―製造事例
| 設計制作 | 制作のみ | 設備名称 | 台数 | 内容 | 分野 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ラベラー | 1台 | 自動印字及び貼付けサーボ 118ヶ所 | 一般産業 | |
| 2 | ● | 搬送装置 | 25台 | 移載、位置決、バッファ、リターン | 自動車 | |
| 3 | ● | 搬送装置 | 50台 | 移載、位置決、バッファ、リターン | 液晶 | |
| 4 | ● | 特殊コーター装置 | 12台 | 防爆仕様 2軸サーボ位置決め | 一般産業 | |
| 5 | ● | マガジン挿入機 | 5台 | 120ヶの部品をマガジンへ整列挿入 | 一般産業 | |
| 6 | ● | 印刷機 | 2台 | フィルム印刷 | 電子部品 | |
| 7 | ● | ウエハー搬送収納装置 | 30台 | XYZθ軸ロボットによる搬送装置 | 半導体 | |
| 8 | ● | 電解コンデンサ組立装置 | 1台 | コンデンサの組立装置 | 電子部品 | |
| 9 | ● | 注液装置 | 2台 | 電解液の注液装置 | 電子部品 | |
| 10 | ● | 塗布幅測定機 | 2台 | 塗布工程後の検査装置 | 電子部品 | |
| 11 | ● | 組立装置 | 1台 | エンジンのネジ締め装置 | 自動車 | |
| 12 | ● | リレーコイルAssy装置 | 3台 | リレー接点のレーザー溶接・検査装置 | 電子部品 | |
| 13 | ● | リッドマウンター装置 | 2台 | リッドの加熱・加圧によるマウント | 半導体 | |
| 14 | ● | 液晶基板搬送装置 | 12台 | コンベア方式による搬送装置 | 液晶 | |
| 15 | ● | シート裁断・反転装置 | 1台 | コンベア方式による搬送装置 | 医薬品 | |
| 16 | ● | シュリンク装置 | 14台 | 包装機 | 一般産業 | |
| 17 | ● | ALのNC加工機 | 2台 | XY軸ロボットによる穴加工装置 | 一般産業 | |
| 18 | ● | 気密材挿入装置 | 10台 | ALワークに樹脂を挿入し、カシメをする装置 | 一般産業 | |
| 19 | ● | アルミフレーム端面加工装置 | 3台 | 端面加工装置 | 一般産業 | |
| 20 | ● | 撮影台 | 1台 | XYZ軸にカメラを移動する装置 | 電子部品 | |
| 21 | ● | 磁気研磨装置 | 2台 | 1軸ロボットによる部品を研磨する装置 | 電子部品 | |
| 22 | ● | COG | 20台 | 実装機 | 半導体 | |
| 23 | ● | FOG | 7台 | 実装機 | 半導体 | |
| 24 | ● | プラントユニット | 1台 | 綿製造機 30mライン | 一般産業 | |
| 25 | ● | 基板洗浄装置 | 1台 | 洗浄機 22mライン | 自動車 | |
| 26 | ● | 基板搬送装置 | 1台 | ロボット搬送ユニット | 自動車 | |
| 27 | ● | 基板蒸着ユニット | 800台 | 真空蒸着・真空ロボットアーム | 有機EL | |
| 28 | ● | ボンダー | 1台 | チップのボンディング | 半導体 | |
| 29 | ● | 積層機 | 5台 | ワークのカット・折り畳み・圧着 | 電子部品 | |
| 30 | ● | クリンブース | 1台 | 簡易クリーンブース製作 | 電子部品 | |
| 31 | ● | 組付け解体機 | 1台 | 薄板金属ワークの加工機 | 一般産業 | |
| 32 | ● | パッキン挿入機 | 1台 | 気密部材の自動挿入機 | 一般産業 | |
| 33 | ● | 点灯検査機 | 6台 | 半自動点灯検査機 | 自動車 | |
| 34 | ● | IC接合装置 | 1台 | ICをガラス基板に接合させる装置 | 液晶 | |
| 35 | ● | チップソーター | 1台 | 基盤をピックアップしてトレイ収納する装置 | 半導体 | |
| 36 | ● | ネジ検査機 | 1台 | ネジの形状を投影機で検査する装置 | 一般産業 | |
| 37 | ● | シェル組立装置 | 1台 | 製品をケースに入れパッケージする装置 | 一般産業 | |
| 38 | ● | 液晶モニター組立機 | 4台 | 部品をロボットで移載し、組合わせる装置 | 液晶 | |
| 39 | ● | 切粉反転機 | 3台 | 不要な切粉を別のトレイへ移す装置 | 一般産業 | |
| 40 | ● | 堰折プレス治具 | 3台 | ワークの不要な箇所をプレスして除去する治具 | 一般産業 | |
| 41 | ● | コンデンサ組立ライン | 1台 | コンデンサの組立装置 | 一般産業 | |
| 42 | ● | コア研磨機 | 1台 | フィーダーでワークを移載し、研磨する装置 | 一般産業 | |
| 43 | ● | 巻き線機 | 4台 | 線をボビンに巻く装置 | 一般産業 | |
| 44 | ● | 穴開け検査機 | 1台 | 基盤を搬送し穴開け加工及びカメラで検査をする装置 | 自動車 | |
| 45 | ● | クランクケースネジ締め装置 | 1台 | ナットランナー2軸、XYZ軸2set、画像補正 | 自動車 | |
| 46 | ● | 部品整列装置 | 1台 | 流動する部品を画像認識し、パレットに挿入(げんこつロボット) | 一般産業 | |
| 47 | ● | ピストン小組装置 | 1台 | 多関節3台、単軸7台、カメラ7台、ピストンとコンロッドの組付 | 自動車 | |
| 48 | ● | カバー小組装置 | 1台 | オイルシール圧入、ナットランナー3軸のネジ締め装置 | 自動車 | |
| 49 | ● | 水平面ボンド塗布装置 | 1台 | 曲面のボンド塗布。XYZ軸、画像認識 | 自動車 | |
| 50 | ● | 垂直面ボンド塗布装置 | 1台 | 曲面のボンド塗布。XYZ軸、画像認識 | 自動車 | |
| 51 | ● | ウエハー搬送ユニット | 200台 | ロードポートより、次工程にウエハーを搬送するユニット | 半導体 | |
| 52 | ● | 材料の受取り機 | 70台 | 前工程のプロセス完了後、材料を受け取る装置 | 一般産業 | |
| 53 | ● | 材料の受取り挿入機 | 70台 | 受取った材料を次工程に送る装置 | 一般産業 | |
| 54 | ● | 電子部品製造検査設備 | 70台 | リーク検査、外観検査等を行う設備 | 自動車 | |
| 55 | ● | 堰折自動機 | 3台 | 半自動でワークの不要な箇所をプレスして除去する装置 | 自動車 | |
| 56 | ● | 家電部品組立装置 | 3台 | 部品と部品を自動セットし、ネジ締め、払出しする装置 | 一般産業 | |
| 57 | ● | マガジン搬送装置 | 1台 | 天吊り状態でマガジンを搬送する装置 | 一般産業 |


